Ahente ng Pagbuga ng AC
Mga Espesipikasyon:Ahente ng Pag-ihip ng AC(AC4000)
| Ari-arian | Espesipikasyon |
| Hitsura | Pinong maputlang dilaw na pulbos |
| Temperatura ng agnas (℃) | 204±4 |
| Dami ng gas (ml/g) | 225±5 |
| Karaniwang partikulo (um) | 6.5-8.5 |
| Nilalaman ng kahalumigmigan (%) | ≤0.3 |
| Abo (%) | ≤0.3 |
| PH | 6.5-7.0 |
Pagbabalot
25kgs/bag, karton o fiber drums na may PE packaging
Imbakan
Itabi sa malamig at tuyong lugar, iwasan ang ulan at kahalumigmigan, Ilayo sa apoy, init, sikat ng araw, sa ilalim ng anumang pagkakataon ay hindi dapat ito direktang makipag-ugnayan sa acid at alkali.
Mga Espesipikasyon:Ahente ng Pagbuga ng AC (AC5000)
| Ari-arian | Espesipikasyon |
| Hitsura | Pinong maputlang dilaw na pulbos |
| Temperatura ng agnas (℃) | 158±4 |
| Dami ng gas (ml/g) | 175±5 |
| Karaniwang partikulo (um) | 6.0-11 |
| Nilalaman ng kahalumigmigan (%) | ≤0.3 |
| Abo (%) | ≤0.3 |
| PH | 6.5-7.0 |
Pagbabalot:
25kgs/bag, karton o fiber drums na may PE packaging
Imbakan:
Itabi sa malamig at tuyong lugar, iwasan ang ulan at halumigmig, Ilayo sa apoy, init, sikat ng araw, at sa anumang pagkakataon ay hindi dapat direktang madikit sa asido at alkali.
Mga Espesipikasyon:Ahente ng Pag-ihip ng AC (AC6000)
| Ari-arian | Espesipikasyon |
| Hitsura | Pinong maputlang dilaw na pulbos |
| Temperatura ng agnas (℃) | 204±4 |
| Dami ng gas (ml/g) | ≥220 |
| Karaniwang partikulo (um) | 5.5-6.6 |
| Nilalaman ng kahalumigmigan (%) | ≤0.3 |
| Abo (%) | ≤0.2 |
| PH | 6.5-7.0 |
Pagbabalot:
25kgs/bag, karton o fiber drums na may PE packaging
Imbakan:
Itabi sa malamig at tuyong lugar, iwasan ang ulan at kahalumigmigan, Ilayo sa apoy, init, sikat ng araw, sa ilalim ng anumang pagkakataon ay hindi dapat ito direktang makipag-ugnayan sa acid at alkali.




