Ethyl Acetate
Mga pagtutukoy:
| item | Pamantayan |
| Hitsura | Transparent na likido, walang nasuspinde na mga dumi |
| Ang amoy | Sumunod sa katangiang amoy, walang natitirang amoy |
| kadalisayan,% | ≥99; ≥99.5; ≥99.7 |
| Densidad, g/cm3 | 0.897-0.902 |
| Chromaticity(sa Hazen)(Pt-Co) | ≤10 |
| kahalumigmigan, % | ≤0.05 |
| Ethanol,% | ≤0.10 |
| Acidity(bilang acetic acid),% | ≤0.004 |
| Evaporation residue,% | ≤0.001 |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin


