Etil Asetato
Mga Espesipikasyon:
| Aytem | Pamantayan |
| Hitsura | Transparent na likido, walang nasuspinde na mga dumi |
| Amoy | Sumunod sa katangiang amoy, walang natitirang amoy |
| Kadalisayan,% | ≥99; ≥99.5; ≥99.7 |
| Densidad, g/cm3 | 0.897-0.902 |
| Kromatidad (sa Hazen) (Pt-Co) | ≤10 |
| Kahalumigmigan, % | ≤0.05 |
| Etanol,% | ≤0.10 |
| Kaasiman (bilang acetic acid),% | ≤0.004 |
| Nalalabi sa pagsingaw,% | ≤0.001 |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin


